產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
● 配有司鉆控制臺或輔助司鉆控制臺(按鈕或觸摸式)
● 整個(gè)系統(tǒng)采用PLC總線控制技術(shù),主機(jī)和主、輔司鉆臺之間用信號電纜連接,距離可達(dá)200米以上
● 本系列產(chǎn)品已取得整體CE認(rèn)證
電控型配置參數(shù)表
型號 | 控制對象數(shù)量 | 蓄能器組 | 隔爆電機(jī)功率(kW) | 泵系統(tǒng)排量 | 系統(tǒng)額定 | 系統(tǒng)最高 | |||
總?cè)莘e | 可用液量(L) | 排列方式 | 三缸泵 | 氣動(dòng)泵 | 工作壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | |||
(L) | (mL/r) | (mL/沖) | |||||||
FKDQ1920-13 | 13 | 80×24 | 960 | 側(cè)/后置 | 18.5×3 | 80×3 | 120×5 | 21 | 31.5 |
FKDQ1600-14 | 14 | 80×20 | 800 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
FKDQ1600-12 | 12 | 80×20 | 800 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
FKDQ1600-10 | 10 | 80×20 | 800 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
FKDQ1440-14 | 14 | 60×24 | 720 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
FKDQ1280-10 | 10 | 80×16 | 640 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
FKDQ1280-9 | 9 | 80×16 | 640 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
FKDQ1280-8 | 8 | 80×16 | 640 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKDQ1280-7 | 7 | 80×16 | 640 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKDQ1200-17 | 17 | 60×20 | 600 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
FKDQ1200-9 | 9 | 60×20 | 600 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
FKDQ1200-8 | 8 | 60×20 | 600 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKDQ960-8 | 8 | 60×16 | 480 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKDQ960-7 | 7 | 60×16 | 480 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKDQ800-8 | 8 | 40×20 | 400 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ 800-7 | 7 | 40×20 | 400 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ 800-6 | 6 | 40×20 | 400 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ720-7 | 7 | 60×12 | 360 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ 720-6 | 6 | 60×12 | 360 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ 640-6 | 6 | 40×16 | 320 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ 640-5 | 5 | 40×16 | 320 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ 480-5 | 5 | 40×12 | 240 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ 480-4 | 4 | 40×12 | 240 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ320-5 | 5 | 40×8 | 160 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ320-4 | 4 | 40×8 | 160 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ320-3 | 3 | 40×8 | 160 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ240-3 | 3 | 40×6 | 120 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ200-4 | 4 | 25×8 | 100 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ160-3 | 3 | 40×4 | 80 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ150-2 | 2 | 50×3 | 75 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKDQ125-3注6 | 3 | 25×5 | 62.5 | 側(cè)/后置 | 7.5/11 | 28 | × | 21 | 21 |
FKDQ80-3注6 | 3 | 40×2 | 40 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FKDQ80-2注6 | 2 | 40×2 | 40 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FKDQ75-2注6 | 2 | 25×3 | 62.5 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FKDQ63-2注6 | 2 | 63×1 | 31.5 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FKDQ50-2 注6 | 2 | 25×2 | 25 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FKDQ40-2注6 | 2 | 40×1 | 20 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FKDQ25-2注6 | 2 | 25×2 | 12.5 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FKDQ25-1注6 | 1 | 25×2 | 12.5 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)大岡
冶金機(jī)械工業(yè)園區(qū)
郵 編:224043
總經(jīng)理:徐維標(biāo)
手 機(jī):13952377844
電 話:010-88800018
網(wǎng) 址:hnmob.cn
郵 箱:bjzgkg@126.com
版權(quán)所有©江蘇長城石油裝備制造有限公司 蘇ICP備20040276號